<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Idean</title>
	<atom:link href="http://www.idean.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idean.com</link>
	<description>Idean News &#38; Blog</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:05:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Idean kertoo Onnisen ja Bilotin kanssa kuinka SAP:sta saadaan helppokäyttöinen</title>
		<link>http://www.idean.com/event/idean-kertoo-onnisen-ja-bilotin-kanssa-kuinka-sapsta-saadaan-helppokayttoinen/</link>
		<comments>http://www.idean.com/event/idean-kertoo-onnisen-ja-bilotin-kanssa-kuinka-sapsta-saadaan-helppokayttoinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Tule kuuntelemaan SAP:n järjestämään Uudet, helpot SAP-käyttöliittymät -aamiaisseminaariin 24.03.2010 kuinka Onninen on parantanut oman SAP-verkkokauppansa käytettävyyttä. Ideanin Maria Kuosa esittelee casea yhdessä Onnisen Ira Sarlinin ja Bilotin Mathias Hjeltin kanssa. Tilaisuus on maksuton ja sinne voi ilmoittautua yllä olevasta linkistä.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/event/idean-kertoo-onnisen-ja-bilotin-kanssa-kuinka-sapsta-saadaan-helppokayttoinen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic designer wanted</title>
		<link>http://www.idean.com/news/graphic-designer-wanted-2/</link>
		<comments>http://www.idean.com/news/graphic-designer-wanted-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to our talented designers and great customers, we&#8217;re able to take the next step! 
We&#8217;re now looking for new member(s) to join Idean family. Ideal candidate has a strong graphic expression skills and background in web, software and mobile design. The ideal candidate should have at least two years experience in digital visualizations and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/news/graphic-designer-wanted-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic designer wanted</title>
		<link>http://www.idean.com/careers/graphic-designer-wanted/</link>
		<comments>http://www.idean.com/careers/graphic-designer-wanted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Positions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to our talented designers and great customers, we&#8217;re able to take the next step! 
We&#8217;re now looking for new member(s) to join Idean family. Ideal candidate has a strong graphic expression skills and background in web, software and mobile design. The ideal candidate should have at least two years experience in digital visualizations and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/careers/graphic-designer-wanted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hei, me muutetaan</title>
		<link>http://www.idean.com/news/hei-me-muutetaan/</link>
		<comments>http://www.idean.com/news/hei-me-muutetaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Pitkä-aikainen unelmamme toteutuu ja saamme ihan oman talon - eikä ihan minkä tahansa talon vaan oikean kivilinnan! Ideanin pääkaupunkiseudun toimisto muuttaa tiistaina 23. helmikuuta Lauttasaareen osoitteeseen Kauppaneuvoksentie 8, 00200 Helsinki. 
Edit: Siinä se on kadun etelälaidalla.
View Larger Map
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/news/hei-me-muutetaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huippuseminaari Finlandia-talossa keskiviikkona 10.3.2010: Joe Pine ja Idean paljastavat digipalveluiden menestystekijät</title>
		<link>http://www.idean.com/event/huippuseminaari-finlandia-talossa-keskiviikkona-1032010-joe-pine-ja-idean-paljastavat-digipalveluiden-menestystekijat/</link>
		<comments>http://www.idean.com/event/huippuseminaari-finlandia-talossa-keskiviikkona-1032010-joe-pine-ja-idean-paljastavat-digipalveluiden-menestystekijat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Kuinka kuluttaja koukutetaan verkossa?
Tule hakemaan viimeisimmät työkalut kuluttajaverkkopalvelun strategiseen ja käytännön suunnitteluun. Joe Pine ja Ideanin huippuasiantuntijat kertovat tulevaisuuden mahdollisuuksista ja trendeistä verkon kuluttajaliiketoiminnassa. Lisäksi tapahtumassa on paneelikeskustelu, jossa Suomen johtavat verkkopalveluasiantuntijat keskustelevat palveluiden menestystekijöistä ja karikoista yhdessä Joe Pinen kanssa. Seminaari antaa vastauksia siihen mitä kannattaa tehdä tai mitä tulee välttää kehittäessä verkkopalveluita asiakaslähtöisesti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/event/huippuseminaari-finlandia-talossa-keskiviikkona-1032010-joe-pine-ja-idean-paljastavat-digipalveluiden-menestystekijat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikko-Pekka Hanski has been invited to speak at TEDx conference</title>
		<link>http://www.idean.com/event/mikko-pekka-hanski-has-been-invited-to-speak-at-tedx-conference/</link>
		<comments>http://www.idean.com/event/mikko-pekka-hanski-has-been-invited-to-speak-at-tedx-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Mikko-Pekka Hanski, one of the leading digital business thinkers in Finland, has been invited to give a presentation in the TEDx. The conference will be held in Canarias at 1st of March 2010. Mikko-Pekka is a co-founder of Idean and is known for his broad-minded thinking in both corporate strategy issues as well as in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/event/mikko-pekka-hanski-has-been-invited-to-speak-at-tedx-conference/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jesse Maula Ideanin toimitusjohtajaksi</title>
		<link>http://www.idean.com/news/jesse-maula-ideanin-toimitusjohtajaksi/</link>
		<comments>http://www.idean.com/news/jesse-maula-ideanin-toimitusjohtajaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Idean Enterprises              Lehdistötiedote                  4.2.2010 
VTM Jesse Maula (33) on aloittanut Ideanin uutena toimitusjohtajana. Idean on yritys, joka suunnittelee, ideoi ja toteuttaa asiakkailleen helppokäyttöisiä digitaalisia palveluita. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/news/jesse-maula-ideanin-toimitusjohtajaksi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Five Trends for 2010</title>
		<link>http://www.idean.com/blog/five-trends-for-2010/</link>
		<comments>http://www.idean.com/blog/five-trends-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[What are the trends to follow this year? This decade? What implications do they have on UI concepts and design? As the year changes, tech blogs are now full of predictions and trend forecasts. Here&#8217;s our two cents on that topic. Well, five cents actually:
1. Relearning to communicate. New communication tools integrate different channels, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/blog/five-trends-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viisi nousevaa trendiä</title>
		<link>http://www.idean.com/blog/viisi-nousevaa-trendia/</link>
		<comments>http://www.idean.com/blog/viisi-nousevaa-trendia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Mitä trendejä tänä vuonna kannattaa seurata? Entä alkavana vuosikymmenenä? Miten ne vaikuttava palveluiden ja käyttöliittymien suunnitteluun? Teknologiablogit ovat jo pullollaan erilaisia ennusteita ja arvioita lähitulevaisuudessa nousevista trendeistä, emmekä me Ideanilla aio olla pekkaa pahempia. Pidemmittä puheitta, tässä tiivistettynä viisi mielestämme keskeistä nousevaa trendiä:
Keskustelun uudelleenopettelu. Uudet kommunikointityökalut integroivat eri kanavia. Puhetta litteroidaan tekstiksi, maileja pilkotaan palasiksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/blog/viisi-nousevaa-trendia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Marketing Guide Book (in Finnish)</title>
		<link>http://www.idean.com/blog/internet-marketing/</link>
		<comments>http://www.idean.com/blog/internet-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idean.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[
Olin mukana tekemässä Internetmarkkinoinnin käsikirjaa nimeltä Klikkaa tästä. Teos on laaja-alainen johdanto nettimarkkinoinnin saloihin, kattaen muun muassa bannerit, blogit, sähköpostimainonnan ja suositukset. Minun lukuni käsittelee erityisesti webin vuorovaikutteisuutta, kohdennettavuutta ja mitattavuutta. Netti on kaksisuuntainen media, jossa kuluttajat voivat reagoida heille tarjottuihin markkinointisisältöihin. Näitä reaktioita voidaan mitata hyvin tarkasti ja sen pohjalta kohdentaa markkinointia tehden siitä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idean.com/blog/internet-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
